Specificaties

Specificaties


|
| Touring | Rohloff | e-Drive |
| 1 x 9 versnellingen | 14 versnellingen | 1 x 8 versnellingen | |
|
| ( 3 x 9 optioneel ) |
|
|
lengte | 183 - 198 cm (afhankelijk van lengte rijder) | ||
|
breedte | 97 cm | ||
|
gewicht | +/- 22 kg | +/- 22 kg | +/- 30 kg |
|
materiaal frame |
AL 7005 T6 | ||
|
mat. achtervork | Cr-Mo | ||
|
bev. materiaal | rvs | ||
|
type stuur | onderstuur | ||
|
draaicirkel | 5 m | ||
|
kuipstoel | AL 6061 | ||
| kussen materiaal | dichte cel schuim, 2 cm dik | ||
|
zithoek |
30-45 graden traploos | ||
|
zithoogte | 31 cm | ||
|
trapas hoogte |
38-44 cm (afhankelijk van lengte rijder) | ||
|
wielbasis | 116 cm | ||
|
spoorbreedte | 81.5 cm | ||
| achterdemper | Dynamount 750 PSI | ||
|
velgen | 20" JetSet CH-300A, zwart | ||
|
banden | Schwalbe Big Apple 50 - 406 | ||
|
voorremmen | Avid MTB mechanische schijfremmen 180 mm | ||
|
achterrem | Avid mechanische schijfrem 160 mm | | |
|
parkeerrem | standaard | ||
|
achterspatbord |
SKS chromoplastics | ||
|
shifters |
Shimano Dura-Ace
bar-end shifter | Rohloff shifter |
Shimano Dura-Ace
bar-end shifter |
|
standaard accu |
| lood accu | |

